| 03.08 |
07:00 | 3/1 Springpferdepr. Kl. A 105 cm 4 jährige Pferde | |
|
07:00 | 3/2 Springpferdepr. Kl. A 105 cm 5-6 jährige Pferde | |
|
07:00 | 10/1 Dressurprüfung Kl. A Aufgabe A3 - R1 | |
|
07:30 | 1/0 Einlaufspringprüfung Kl. A0 95 cm R1 Reiter | |
|
09:00 | 4/2 Standardspringprüfung Kl. A 105 cm R2 nd höher | |
|
09:45 | 10/2 Dressurprüfung Kl. A Aufgabe A3 - R2/3 | |
|
09:50 | 2/0 Pony Stilspringprüfung Kl. A 85 cm Jugend | |
|
09:50 | 2/1 Pony Stilspringprüfung Kl. A 85 cm Jugend | |
|
09:50 | 2/2 Pony Stilspringprüfung Kl. A 85 cm Allg. Klasse | |
|
10:30 | 4/1 Standardspringprüfung Kl. A 105 cm R1 Reiter | |
|
10:55 | 6/0 Springpferdeprüfung Kl. L 115 cm 5-6 j. Pferde | |
|
11:15 | 11/1 Dressurpferdeprüfung Kl. A 4 jährige Pferde | |
|
12:00 | 5/1 Pony Standardspringpr. Kl. L 100 cm Jugend | |
|
12:00 | 5/2 Pony Standardspringpr. Kl. L 100 cm Allg. Klasse | |
|
12:10 | 11/2 Dressurpferdeprüfung Kl. A 5-6 jährige Pferde | |
|
12:45 | 7/1 Standardspringprüfung Kl. L 115 cm R1 Reiter | |
|
12:45 | 7/2 Standardspringprüfung Kl. L 115 cm R2/R3 Reiter | |
|
12:45 | 7/3 Standardspringprüfung Kl. L 115 cm RS4 Reiter | |
|
15:25 | 12/1 Dressurprüfung Kl. L Aufgabe L2 - R1 | |
|
16:10 | 8/1 Standardspringprüfung Kl. LM 125 cm | |
|
16:10 | 8/2 Standardspringprüfung Kl. LM 125 cm | |
|
17:30 | 12/2 Dressurprüfung Kl. L Aufgabe L2 - R2/3 | |
|
19:00 | 13/0 Dressurprüfung Kl. LM Aufgabe LM2 | |
|
19:30 | 9/0 Standardspringprüfung Kl. M 135 cm | |
| 04.08 |
07:30 | 18/0 Standardspringprüfung Kl. A 105 cm | |
|
08:00 | 24/1 Dressurprüfung Kl. A Aufgabe A7 R1 Reiter | |
|
08:30 | 14/0 Springreiterbewerb lizenzfrei 80 cm | |
|
08:50 | 15/0 Einlaufspringprüfung Kl. A0 95 cm | |
|
10:00 | 21/1 Standardspringprüfung Kl. L 120 cm R2/R3 Reiter | |
|
10:00 | 21/2 Standardspringprüfung Kl. L 120 cm RS4 Reiter | |
|
10:45 | 24/2 Dressurprüfung Kl. A Aufgabe A7 R2 und höher | |
|
10:50 | 16/0 Pony Stilspringprüfung Kl. A 85 cm Jugend | |
|
10:50 | 16/1 Pony Stilspringprüfung Kl. A 85 cm Jugend | |
|
10:50 | 16/2 Pony Stilspringprüfung Kl. A 85 cm Allg. Klasse | |
|
11:30 | 17/1 Stilspringprüfung Kl. A1 105 cm | |
|
11:30 | 17/2 Stilspringprüfung Kl. A1 105 cm | |
|
11:50 | 25/1 Dressurprüfung Kl. L Aufgabe L3 R1 Reiter | |
|
13:00 | 19/1 Pony Standardspringpr. Kl. L 100 cm Jugend | |
|
13:00 | 19/2 Pony Standardspringpr. Kl. L 100 cm Allg. Klasse | |
|
13:45 | 20/1 Stilspringprüfung Kl. L1 115 cm | |
|
13:45 | 20/2 Stilspringprüfung Kl. L1 115 cm | |
|
14:00 | 22/1 Standardspringprüfung Kl. LM 130 cm | |
|
14:00 | 22/2 Standardspringprüfung Kl. LM 130 cm | |
|
14:30 | 25/2 Dressurprüfung Kl. L Aufgabe L3 R2 und höher | |
|
16:50 | 26/0 Dressurprüfung Kl. LM Aufgabe LM3 | |
|
17:45 | 23/0 Standardspringprüfung Kl. M 135 cm | |
|
19:20 | 27/0 Dressurreiterbewerb lizenzfrei Aufgabe LF2 | |
| 05.08 |
07:30 | 29/1 Springpferdepr. Kl. A 105 cm 4 jährige Pferde | |
|
07:30 | 29/2 Springpferdepr. Kl. A 105 cm 5-6 jährige Pferde | |
|
08:00 | 36/0 Dressurreiterbewerb lizenzfrei Aufgabe LF3 | |
|
08:30 | 28/0 Pony Standardspringpr. Kl. L 100 cm Jugend | |
|
08:30 | 28/1 Pony Standardspringpr. Kl. L 100 cm Jugend | |
|
08:30 | 28/2 Pony Standardspringpr. Kl. L 100 cm Allg. Klasse | |
|
08:55 | 30/2 Standardspringprüfung Kl. A 105 cm R2 und höher | |
|
09:00 | 41/0 Stilspringprüfung Kl. A1 | |
|
09:20 | 37/1 Dressurprüfung Kl. A Aufgabe A9 | |
|
10:15 | 30/1 Standardspringprüfung Kl. A 105 cm R1 Reiter | |
|
10:25 | 32/0 Springpferdepr. Kl. L 115 cm 5-6 jährige Pferde | |
|
11:30 | 31/0 Pony Standardspringpr. Kl. LM 105 cm Jugend | |
|
11:30 | 31/1 Pony Standardspringpr. Kl. LM 105 cm Jugend | |
|
11:30 | 31/2 Pony Standardspringpr. Kl. LM 105 cm Allg. Klasse | |
|
12:00 | 33/2 Standardspringprüfung Kl. L 120 cm R2/R3 Reiter | |
|
12:00 | 33/3 Standardspringprüfung Kl. L 120 cm RS4 Reiter | |
|
12:10 | 37/2 Dressurprüfung Kl. A Aufgabe A9 | |
|
12:15 | 33/1 Standardspringprüfung Kl. L 120 cm R1 Reiter | |
|
13:30 | 38/0 Dressurpferdeprüfung Kl. L Aufgabe DPL1 | |
|
14:40 | 34/1 Standardspringprüfung Kl. LM 130 cm | |
|
14:40 | 34/2 Standardspringprüfung Kl. LM 130 cm | |
|
15:30 | 39/1 Dressurprüfung Kl. L Aufgabe L4 | |
|
17:15 | 39/2 Dressurprüfung Kl. L Aufgabe L4 | |
|
18:00 | 35/0 Standardspringprüfung Kl. S* m. Stechen 140 cm | |
|
18:30 | 40/0 Dressurprüfung Kl. LM Aufgabe LM4 | |