| 10.08 |
07:30 | 1/2 Einlaufspringprüfung Kl. A0 95 cm R2 und höher | |
|
08:00 | 1/1 Einlaufspringprüfung Kl. A0 95 cm R1 Reiter | |
|
08:30 | 3/1 Springpferdepr. Kl. A 105 cm 4 jährige Pferde | |
|
08:30 | 3/2 Springpferdepr. Kl. A 105 cm 5-6 jährige Pferde | |
|
09:00 | 2/1 Pony Stilspringprüfung Kl. A 95 cm Jugend | |
|
09:00 | 2/2 Pony Stilspringprüfung Kl. A 95 cm Allg. Klasse | |
|
10:00 | 4/1 Standardspringprüfung Kl. A 105 cm R1 Reiter | |
|
10:00 | 10/1 Dressurprüfung Kl. LP Aufgabe LP4 - R2 | |
|
10:30 | 4/2 Standardspringprüfung Kl. A 105 cm R2 Reiter | |
|
10:30 | 4/3 Standardspringprüfung Kl. A 105 cm R3 und höher | |
|
11:10 | 5/1 Pony Standardspringpr. Kl. L 100 cm Jugend | |
|
11:10 | 5/2 Pony Standardspringpr. Kl. L 100 cm Allg. Klasse | |
|
11:40 | 10/2 Dressurprüfung Kl. LP Aufgabe LP4 - R3/4 | |
|
12:10 | 7/1 Standardspringprüfung Kl. L 115 cm R1 Reiter | |
|
12:30 | 6/0 Springpferdepr. Kl. L 115 cm 5-6 jährige Pferde | |
|
13:25 | 7/2 Standardspringprüfung Kl. L 115 cm R2/R3 Reiter | |
|
13:25 | 7/3 Standardspringprüfung Kl. L 115 cm RS4 Reiter | |
|
15:15 | 11/0 Dressurprüfung Kl. M Aufgabe M6 | |
|
16:20 | 8/1 Standardspringprüfung Kl. LM 125 cn | |
|
16:20 | 8/2 Standardspringprüfung Kl. LM 125 cn | |
|
19:15 | 9/0 Standardspringprüfung Kl. M 135 cm | |
| 11.08 |
07:30 | 13/2 Einlaufspringprüfung Kl. A0 95 cm R2 und höher | |
|
08:00 | 12/0 Springreiterbewerb lizenzfrei 80 cm | |
|
08:00 | 22/1 Dressurprüfung Kl. LP Aufgabe LP5 R2 Reiter | |
|
08:30 | 13/1 Einlaufspringprüfung Kl. A0 95 cm R1 Reiter | |
|
08:45 | 16/1 Standardspringprüfung Kl. A 105 cm R2 Reiter | |
|
08:45 | 16/2 Standardspringprüfung Kl. A 105 cm R3 und höher | |
|
09:20 | 22/2 Dressurprüfung Kl. LP Aufgabe LP5 R3 und höher | |
|
09:30 | 14/1 Pony Stilspringpr. Kl. A 85 cm Jugend | |
|
09:30 | 14/2 Pony Stilspringpr. Kl. A 85 cm Allg. Klasse | |
|
10:30 | 15/1 Stilspringprüfung Kl. A1 105 cm | |
|
10:30 | 15/2 Stilspringprüfung Kl. A1 105 cm | |
|
10:45 | 19/1 Standardspringprüfung Kl. L 120 cm R2/R3 Reiter | |
|
10:45 | 19/2 Standardspringprüfung Kl. L 120 cm RS4 Reiter | |
|
12:00 | 17/1 Pony Standardspringpr. Kl. L 100 cm Jugend | |
|
12:00 | 17/2 Pony Standardspringpr. Kl. L 100 cm Allg. Klasse | |
|
12:15 | 23/0 Dressurprüfung Kl. M Aufgabe M7 | |
|
13:00 | 18/0 Stilspringprüfung Kl. L1 115 cm | |
|
14:30 | 20/1 Standardspringprüfung Kl. LM 130 cm | |
|
14:30 | 20/2 Standardspringprüfung Kl. LM 130 cm | |
|
15:30 | 24/0 Dressurprüfung Kl. S | |
|
17:30 | 21/0 Standardspringprüfung Kl. M 135 cm | |
| 12.08 |
08:00 | 26/1 Springpferdepr. Kl. A 105 cm 4 jährige Pferde | |
|
08:00 | 26/2 Springpferdepr. Kl. A 105 cm 5-6 jährige Pferde | |
|
08:00 | 33/1 Dressurprüfung Kl. LP Aufgabe LP6 R2 Reiter | |
|
08:30 | 36/0 Stilspringprüfung Kl. A1 105 cm | |
|
09:15 | 25/1 Pony Standardspringpr. Kl. L 100 cm Jugend | |
|
09:15 | 25/2 Pony Standardspringpr. Kl. L 100 cm Allg. Klasse | |
|
09:15 | 33/2 Dressurprüfung Kl. LP Aufgabe LP6 R3 und höher | |
|
09:25 | 27/2 Standardspringprüfung Kl. A 105 cm R2 Reiter | |
|
09:25 | 27/3 Standardspringprüfung Kl. A 105 cm R3 und höher | |
|
09:50 | 27/1 Standardspringprüfung Kl. A 105 cm R1 Reiter | |
|
10:45 | 28/1 Pony Standardspringpr. Kl. LM 105 cm Jugend | |
|
10:45 | 28/2 Pony Standardspringpr. Kl. LM 105 cm Allg. Klasse | |
|
10:45 | 29/0 Springpferdepr. Kl. L 115 cm 5-6 jährige Pferde | |
|
11:00 | 34/0 Dressurprüfung Kl. M Aufgabe M9 | |
|
11:30 | 30/1 Standardspringprüfung Kl. L 120 cm R1 Reiter | |
|
12:00 | 30/2 Standardspringprüfung Kl. L 120 cm R2/R3 Reiter | |
|
12:00 | 30/3 Standardspringprüfung Kl. L 120 cm RS4 Reiter | |
|
14:00 | 35/0 Dressurprüfung Kl. S FEI - Prix St. Georg | |
|
14:25 | 31/1 Standardspringprüfung Kl. LM 130 cm | |
|
14:25 | 31/2 Standardspringprüfung Kl. LM 130 cm | |
|
16:45 | 32/0 Standardspringprüfung Kl. S* mit Stechen 140 cm | |